ID 163268
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 163268
Jakna Jack Wolfskin Tucan Jacket Dark Indigo je lahka, zračna zaščitna jakna elegantne oblike. Na pikniku v gozdu ali izletu na podeželju - TUCAN JACKET zanesljivo ščiti pred vetrom in dežjem otroke, ki so radi na prostem. Lahka in zračna jakna je nepremočljiva in odporna na veter. Kul odtis šap na hrbtni strani je še ena pametna podrobnost, ki bo všeč malim raziskovalcem.
100 % poliester
Vrsta izdelka | jack |
---|---|
Spol | otroci |
Kapuca | s kapuco |
Material | 100 % poliester |
Barva | modra |
Letni čas | Pomlad, Jesen |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Kroj | Tesno |
Primernost za športe | turizem, kolesarjenje |
Dolžina oblačila | kratek |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Jakna Jack Wolfskin Tucan Jacket Dark Indigo je lahka, zračna zaščitna jakna elegantne oblike. Na pikniku v gozdu ali izletu na podeželju - TUCAN JACKET zanesljivo ščiti pred vetrom in dežjem otroke, ki so radi na prostem. Lahka in zračna jakna je nepremočljiva in odporna na veter. Kul odtis šap na hrbtni strani je še ena pametna podrobnost, ki bo všeč malim raziskovalcem.
100 % poliester
Vrsta izdelka | jack |
---|---|
Spol | otroci |
Kapuca | s kapuco |
Material | 100 % poliester |
Barva | modra |
Letni čas | Pomlad, Jesen |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Kroj | Tesno |
Primernost za športe | turizem, kolesarjenje |
Dolžina oblačila | kratek |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Obseg prsnega koša (cm) | Obseg pasu (cm) | Obseg bokov (cm) | Dolžina rokava (cm) | Starost |
---|---|---|---|---|---|
68 cm | 45,5 | 45 | 45 | 23 | 6–12 M |
80 cm | 49,5 | 49 | 50 | 27 | 12 M–1,5 J |
92 cm | 52 | 50 | 53 | 32 | 1,5–2 |
98 cm | 54 | 51 | 55,5 | 34 | 2–3 |
104 cm | 56 | 52 | 58 | 36 | 3–4 |
110 cm | 58 | 53,5 | 60,5 | 38 | 4–5 |
116 cm | 60 | 55 | 63 | 40 | 5–6 |
122 cm | 62 | 57 | 65,5 | 42,5 | 6–7 |
128 cm | 64 | 59 | 68 | 45 | 7–8 |
134 cm | 67 | 61 | 71 | 47,5 | 8–9 |
140 cm | 70 | 63 | 74 | 49 | 9–10 |
146 cm | 73 | 65 | 77,5 | 51,5 | 10–11 |
152 cm | 76 | 67 | 81 | 54 | 11–12 |
158 cm | 79,5 | 69 | 84,5 | 56 | 12–13 |
164 cm | 83 | 71 | 88 | 58 | 13–14 |
170 cm | 86,5 | 73 | 91,5 | 60,5 | 14+ |
176 cm | 90 | 75 | 95 | 62 | 14+ |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega