Flash Sale CCM: ccmfs15
ID 124292
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 124292
Ta majica z dolgimi rokavi in okroglim vratom z logotipom CCM, natisnjenim na prsih, vam bo všeč zaradi svoje mehkobe in udobnega materiala.
Majica CCM NOSTALGIA POSTER L/S TEE SR je izdelana iz 100 % bombaža in je na voljo v črni in temno zeleni barvi.
Tabela velikosti:
Velikost | S | M | L | XL | XXL | |
Obseg prsnega koša (cm) | 96 - 98 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124+ | |
Obseg pasu (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | |
Dolžina rokava od sredine hrbta (cm) | 84 | 86 | 87.5 | 89 | 90 |
Kategorija velikosti | Senior |
---|---|
Spol | moški |
Dolžina rokavov | dolg rokav |
Material | 100 % bombaž |
Vrsta izdelka | majica |
Primernost za športe | prosti čas |
Vzorec | slikovni |
Funkcionalna oblačila | Ne |
Uporablja | ni določeno |
Kroj | loose |
Vrsta izreza | Okrogla stran |
Modelna linija | Nostalgia |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Ta majica z dolgimi rokavi in okroglim vratom z logotipom CCM, natisnjenim na prsih, vam bo všeč zaradi svoje mehkobe in udobnega materiala.
Majica CCM NOSTALGIA POSTER L/S TEE SR je izdelana iz 100 % bombaža in je na voljo v črni in temno zeleni barvi.
Tabela velikosti:
Velikost | S | M | L | XL | XXL | |
Obseg prsnega koša (cm) | 96 - 98 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124+ | |
Obseg pasu (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | |
Dolžina rokava od sredine hrbta (cm) | 84 | 86 | 87.5 | 89 | 90 |
Kategorija velikosti | Senior |
---|---|
Spol | moški |
Dolžina rokavov | dolg rokav |
Material | 100 % bombaž |
Vrsta izdelka | majica |
Primernost za športe | prosti čas |
Vzorec | slikovni |
Funkcionalna oblačila | Ne |
Uporablja | ni določeno |
Kroj | loose |
Vrsta izreza | Okrogla stran |
Modelna linija | Nostalgia |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Obseg prsnega koša (cm) | Obseg pasu (cm) | Obseg bokov (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84–89 | 66–71 | 84–86 |
S | 91–96,5 | 74–79 | 89–94 |
M | 99–104 | 81–86 | 96,5–102 |
L | 107–112 | 89–96,5 | 104–112 |
XL | 114–122 | 99–109 | 114–122 |
XXL | 124,5–132 | 112–122 | 122–132 |
3XL | 135–147 | 125–135 | 132–142 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega