ID 1378100
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 1378100
Spol | otroci |
---|---|
Vrsta izdelka | hlače |
Barva | modra |
Material | 95 % poliamid, 5 % elastan |
Vzorec | enobarvni |
Dolžina hlačnic | dolge hlače |
Funkcionalna oblačila | Da |
Kroj | Ozka stran |
Letni čas | Pomlad, Jesen |
Primernost za športe | turizem, športni trening, prosti čas |
Vrsta hlač | softshell |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Spol | otroci |
---|---|
Vrsta izdelka | hlače |
Barva | modra |
Material | 95 % poliamid, 5 % elastan |
Vzorec | enobarvni |
Dolžina hlačnic | dolge hlače |
Funkcionalna oblačila | Da |
Kroj | Ozka stran |
Letni čas | Pomlad, Jesen |
Primernost za športe | turizem, športni trening, prosti čas |
Vrsta hlač | softshell |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Višina (cm) | Obseg bokov (cm) | Obseg prsnega koša (cm) | Obseg pasu (cm) | Dolžina notranjega dela hlačnice (cm) | Dolžina rokava (cm) | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 cm | 86–98 | 53–57 | 50–55 | 50–54 | 49–57 | 40–45 | 2/3 |
104 cm | 98–110 | 58–62 | 53–58 | 52–56 | 58–66 | 46–51 | 3/4 |
116 cm | 110–122 | 63–67 | 56–61 | 54–58 | 67–75 | 52–57 | 5/6 |
128 cm | 122–134 | 68–72 | 59–64 | 56–60 | 76–82 | 58–63 | 7/8 |
140 cm | 134–146 | 73–77 | 64–69 | 59–62 | 83–89 | 64–69 | 9/10 |
152 cm | 146–158 | 78–82 | 69–74 | 62–65 | 90–96 | 70–75 | 11/12 |
164 cm | 158–169 | 83–87 | 75–80 | 66–69 | 97–103 | 74–79 | 13/14 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega