ID 1447830
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 1447830
Otroška obutev za uporabo na prostem Keen Kanibou Wp Deep Lagoon/Jazzy so idealen sopotnik za teren. Ti otroški pohodni čevlji so kot ustvarjeni za različne aktivnosti v naravi, kot so pohodništvo, kampiranje ali katera koli druga vragolija tvojega otroka. Kombinacija kakovostnih materialov in izdelave bo poskrbela, da bo imel tvoj otrok trdna tla pod nogami tudi na zahtevnem terenu.
Spol | otroci |
---|---|
Modelna linija | Kanibou |
Priporočena površina | Teren |
Barva | zelena |
Vrsta izdelka | zunanji zimski čevlji |
Primernost za športe | turizem |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Membrana | Keen.Dry |
Zgornji del | semiš usnje |
Vmesni podplat | PU |
Podplat | ogljikova guma |
Teža | 316 g |
Višina obutve | visoka |
Letni čas | Pomlad, Poletje, Jesen |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Otroška obutev za uporabo na prostem Keen Kanibou Wp Deep Lagoon/Jazzy so idealen sopotnik za teren. Ti otroški pohodni čevlji so kot ustvarjeni za različne aktivnosti v naravi, kot so pohodništvo, kampiranje ali katera koli druga vragolija tvojega otroka. Kombinacija kakovostnih materialov in izdelave bo poskrbela, da bo imel tvoj otrok trdna tla pod nogami tudi na zahtevnem terenu.
Spol | otroci |
---|---|
Modelna linija | Kanibou |
Priporočena površina | Teren |
Barva | zelena |
Vrsta izdelka | zunanji zimski čevlji |
Primernost za športe | turizem |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Membrana | Keen.Dry |
Zgornji del | semiš usnje |
Vmesni podplat | PU |
Podplat | ogljikova guma |
Teža | 316 g |
Višina obutve | visoka |
Letni čas | Pomlad, Poletje, Jesen |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Dolžina vložka v cm | Velikost obutve EUR | Velikost obutve UK |
---|---|---|---|
US 8 (Kid) | 14.6 | 24 | 7 |
US 9 (Kid) | 15.6 | 25/26 | 8 |
US 10 (Kid) | 16.5 | 27/28 | 9 |
US 11 (Kid) | 17.1 | 29 | 10 |
US 12 (Kid) | 18.1 | 30 | 11 |
US 13 (Kid) | 19.1 | 31 | 12 |
US 1 | 19.7 | 32/33 | 13 |
US 2 | 20.6 | 34 | 1 |
US 3 | 21.6 | 35 | 2 |
US 4 | 22.2 | 36 | 3 |
US 5 | 23.2 | 37 | 4 |
US 6 | 24.1 | 38 | 5 |
US 7 | 24.8 | 39 | 6 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega