ID 163479
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 163479
Otroški sandali Jack Wolfskin Zulu VC Blue / Dark Blue so lahki sandali za prosti čas z igrivim vzorcem. Izlet do jezera ali pustolovščina na sosednjem vrtu: Vaši otroci se bodo v vročih poletnih dneh počutili udobno, njihove noge pa bodo na svežem zraku. Sandali imajo blažilni vmesni podplat, zato bo otrokovo skakanje imelo mehak učinek. Nedrseč podplat se oprime vseh površin.Enostavno obuvanje in snemanje z dvema Velcro zaponkama.
Materiali: tekstil, guma in pena EVA
Spol | otroci |
---|---|
Priporočena površina | lahek teren |
Barva | modra |
Vrsta izdelka | sandali |
Primernost za športe | turizem, prosti čas |
Širina obutve | standard |
Zgornji del | tekstil, sintetika |
Vmesni podplat | EVA |
Podplat | guma |
Teža | 114 g |
Letni čas | Poletje |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Otroški sandali Jack Wolfskin Zulu VC Blue / Dark Blue so lahki sandali za prosti čas z igrivim vzorcem. Izlet do jezera ali pustolovščina na sosednjem vrtu: Vaši otroci se bodo v vročih poletnih dneh počutili udobno, njihove noge pa bodo na svežem zraku. Sandali imajo blažilni vmesni podplat, zato bo otrokovo skakanje imelo mehak učinek. Nedrseč podplat se oprime vseh površin.Enostavno obuvanje in snemanje z dvema Velcro zaponkama.
Materiali: tekstil, guma in pena EVA
Spol | otroci |
---|---|
Priporočena površina | lahek teren |
Barva | modra |
Vrsta izdelka | sandali |
Primernost za športe | turizem, prosti čas |
Širina obutve | standard |
Zgornji del | tekstil, sintetika |
Vmesni podplat | EVA |
Podplat | guma |
Teža | 114 g |
Letni čas | Poletje |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Dolžina vložka v cm | Velikost obutve US | Velikost obutve UK |
---|---|---|---|
EUR 26 | 15,3 | 9 | 8 |
EUR 27 | 16 | 10 | 9 |
EUR 28 | 16,6 | 11 | 10 |
EUR 29 | 17,3 | 12 | 11 |
EUR 30 | 18 | 12.5 | 11.5 |
EUR 31 | 18,6 | 13 | 12 |
EUR 32 | 19,3 | 1 | 13 |
EUR 33 | 20 | 2 | 1 |
EUR 34 | 20,6 | 3 | 2 |
EUR 35 | 21,3 | 3.5 | 2.5 |
EUR 36 | 22 | 4.5 | 3.5 |
EUR 37 | 22,6 | 5 | 4 |
EUR 38 | 23,3 | 6 | 5 |
EUR 39 | 23,9 | 6,5 | 5,5 |
EUR 40 | 24,6 | 7.5 | 6.5 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega