ID 1373489
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 1373489
Kemično sestavo pene HOVRTM, ki tvori vmesni podplat, odlikuje izrazita mehkoba, ki vam pomaga absorbirati udarce. Energetsko omrežje UA Energy web omogoča znatno reaktivnost in vračanje energije. Vse to ob ohranjanju funkcionalnih lastnosti.
Spol | ženske |
---|---|
Modelna linija | HOVR Omnia |
Tehnologija | UA HOVR™ |
Barva | zelena |
Vrsta teka | trening |
Vrsta izdelka | fitnes čevlji |
Primernost za športe | fitness, športni trening |
Širina obutve | standard |
Kroj | straight, regular |
Stopalo | nevtralno / supinirano |
Kemično sestavo pene HOVRTM, ki tvori vmesni podplat, odlikuje izrazita mehkoba, ki vam pomaga absorbirati udarce. Energetsko omrežje UA Energy web omogoča znatno reaktivnost in vračanje energije. Vse to ob ohranjanju funkcionalnih lastnosti.
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Kemično sestavo pene HOVRTM, ki tvori vmesni podplat, odlikuje izrazita mehkoba, ki vam pomaga absorbirati udarce. Energetsko omrežje UA Energy web omogoča znatno reaktivnost in vračanje energije. Vse to ob ohranjanju funkcionalnih lastnosti.
Spol | ženske |
---|---|
Modelna linija | HOVR Omnia |
Tehnologija | UA HOVR™ |
Barva | zelena |
Vrsta teka | trening |
Vrsta izdelka | fitnes čevlji |
Primernost za športe | fitness, športni trening |
Širina obutve | standard |
Kroj | straight, regular |
Stopalo | nevtralno / supinirano |
Kemično sestavo pene HOVRTM, ki tvori vmesni podplat, odlikuje izrazita mehkoba, ki vam pomaga absorbirati udarce. Energetsko omrežje UA Energy web omogoča znatno reaktivnost in vračanje energije. Vse to ob ohranjanju funkcionalnih lastnosti.
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Velikost obutve US | Dolžina vložka v cm |
---|---|---|
EUR 35,5 | 5 | 22 |
EUR 36 | 5.5 | 22.5 |
EUR 36,5 | 6 | 23 |
EUR 37,5 | 6.5 | 23.5 |
EUR 38 | 7 | 24 |
EUR 38,5 | 7.5 | 24.5 |
EUR 39 | 8 | 25 |
EUR 40 | 8.5 | 25.5 |
EUR 40,5 | 9 | 26 |
EUR 41 | 9.5 | 26.5 |
EUR 42 | 10 | 27 |
EUR 42,5 | 10.5 | 27.5 |
EUR 43 | 11 | 28 |
EUR 44,5 | 12 | 29 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega