ID 143325
Preizkusite opremo na 101 %. Ne ustreza? Pošljite nazaj! Izvedite več.
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 143325
Kolesarske superge Giro Blaze so čevlji, ki v celoti odvajajo vlago in so popolnoma izolirani s kanalizirano sintetično prevleko Primaloft® z visoko plastjo z zmogljivostjo 10.000 W/P + 10.000 GM2, zaščito pred vetrom in vodo ter toplotno odbojnim vložkom in zaščitnimi ojačitvami na ključnih območjih obrabe. Rezultat je preboj v toplem in suhem udobju z namenskimi podrobnostmi, ki vzbujajo zaupanje pri pedaliranju tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah.
Preglednica velikosti
Spol | moški |
---|---|
Vrsta pedal | znamenitosti |
Določeno za | MTB |
Barva | črna |
Pripravljenost | šport |
Zgornji del | mikrovlaken |
Vrsta podplata | guma |
Sistem zapenjanja | Boa |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Vodni stolpec | 10 000 mm |
Zračnost | 10 000 g/㎡.24 h |
Odsevni elementi | Da |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Kolesarske superge Giro Blaze so čevlji, ki v celoti odvajajo vlago in so popolnoma izolirani s kanalizirano sintetično prevleko Primaloft® z visoko plastjo z zmogljivostjo 10.000 W/P + 10.000 GM2, zaščito pred vetrom in vodo ter toplotno odbojnim vložkom in zaščitnimi ojačitvami na ključnih območjih obrabe. Rezultat je preboj v toplem in suhem udobju z namenskimi podrobnostmi, ki vzbujajo zaupanje pri pedaliranju tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah.
Preglednica velikosti
Spol | moški |
---|---|
Vrsta pedal | znamenitosti |
Določeno za | MTB |
Barva | črna |
Pripravljenost | šport |
Zgornji del | mikrovlaken |
Vrsta podplata | guma |
Sistem zapenjanja | Boa |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Vodni stolpec | 10 000 mm |
Zračnost | 10 000 g/㎡.24 h |
Odsevni elementi | Da |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Dolžina vložka v cm | Velikost obutve US | Velikost obutve US Women |
---|---|---|---|
EUR 36 | 22,5–23 | 5 | |
EUR 37 | 23,5 | 6 | |
EUR 38 | 24 | 6,5 | |
EUR 39 | 24,5–25 | 6,5 | 7,5 |
EUR 39,5 | 25–25,5 | 7 | 8 |
EUR 40 | 25,5–26 | 7,5 | 8,5 |
EUR 41 | 26 | 8 | 9 |
EUR 42 | 27 | 9 | 9,5 |
EUR 43 | 27,5 | 9.5 | 10,5 |
EUR 43,5 | 27,5–28 | 10 | |
EUR 44 | 28–28,5 | 10.5 | |
EUR 44,5 | 28,5 | 11 | |
EUR 45 | 28,5–29 | 11 | |
EUR 46 | 29,5 | 12 | |
EUR 47 | 30–30,5 | 13 | |
EUR 48 | 30,5–31 | 13,5 | |
EUR 49 | 31,5 | 14 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega