ID 163046
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 163046
Deška bunda Helly Hansen Shelter Jacket 2.0 Orion Blue je otroška pohodniška jakna, ki jo bodo otroci cenili tudi pozimi v hribih. Material je izbran tako, da outdoor jakna Helly Hansen zdrži tudi ekstremne pogoje. Vreme v gorah se hitro spreminja, zato je dobro imeti jakno vedno pri roki.
Vrsta izdelka | jack |
---|---|
Spol | otroci |
Kapuca | s kapuco |
Material | 100 % poliamid |
Barva | siva |
Letni čas | Pomlad, Jesen |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Kroj | ravno |
Primernost za športe | turizem |
Dolžina oblačila | kratek |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Deška bunda Helly Hansen Shelter Jacket 2.0 Orion Blue je otroška pohodniška jakna, ki jo bodo otroci cenili tudi pozimi v hribih. Material je izbran tako, da outdoor jakna Helly Hansen zdrži tudi ekstremne pogoje. Vreme v gorah se hitro spreminja, zato je dobro imeti jakno vedno pri roki.
Vrsta izdelka | jack |
---|---|
Spol | otroci |
Kapuca | s kapuco |
Material | 100 % poliamid |
Barva | siva |
Letni čas | Pomlad, Jesen |
Vodotesnost/vodoodpornost | Da |
Kroj | ravno |
Primernost za športe | turizem |
Dolžina oblačila | kratek |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Dolžina notranjega dela hlačnice (cm) | Obseg pasu (cm) | Obseg prsnega koša (cm) | Obseg bokov (cm) | Starost | Dolžina rokava (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 cm | 35 | 51 | 53 | 57 | 1 | 40,5 |
92 cm | 38,5 | 52 | 54 | 58 | 2 | 43 |
98 cm | 42 | 53 | 55 | 59 | 3 | 45,5 |
104 cm | 45,5 | 54 | 56 | 60 | 4 | 48 |
110 cm | 49 | 55 | 57 | 61 | 5 | 51 |
116 cm | 52,5 | 56 | 59 | 63 | 6 | 54 |
122 cm | 56 | 57 | 61 | 65 | 7 | 57 |
128 cm | 58 | 59 | 65 | 68,25 | 8 | 60,5 |
134 cm | 60–64 | 64–67 | 67–71 | 71–75 | 9 | 63,5–67 |
140 cm | 65 | 63 | 71 | 74,25 | 10 | 66 |
152 cm | 71,5 | 69 | 77 | 80,25 | 12 | 71,5 |
164 cm | 77,5 | 75 | 83 | 86,25 | 14 | 78 |
176 cm | 83,5 | 81 | 89 | 92,25 | 16 | 84,5 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega