ID 1469563
Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 1469563
Moška bunda Salewa Brenta RDS DWN M JKT Syrah/0910 je moška pohodniška jakna, ki jo boste cenili tudi pozimi v hribih. Material je izbran tako, da outdoor jakna Salewa zdrži tudi ekstremne pogoje. Vreme v gorah se hitro spreminja, zato spremljajte aktualno vremensko napoved in imejte jakno vedno pri roki.
Vrsta izdelka | jack |
---|---|
Spol | moški |
Kapuca | s kapuco |
Material | 100 % poliamid |
Barva | rdeča, bordo |
Letni čas | Zima |
Vodotesnost/vodoodpornost | Ne |
Izolacijsko polnilo | račje perje |
Kroj | Tesno |
Vzorec | z logotipom |
Primernost za športe | turizem, skitouring |
Dolžina oblačila | kratek |
Pritrjevanje | polna zadrga |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Moška bunda Salewa Brenta RDS DWN M JKT Syrah/0910 je moška pohodniška jakna, ki jo boste cenili tudi pozimi v hribih. Material je izbran tako, da outdoor jakna Salewa zdrži tudi ekstremne pogoje. Vreme v gorah se hitro spreminja, zato spremljajte aktualno vremensko napoved in imejte jakno vedno pri roki.
Vrsta izdelka | jack |
---|---|
Spol | moški |
Kapuca | s kapuco |
Material | 100 % poliamid |
Barva | rdeča, bordo |
Letni čas | Zima |
Vodotesnost/vodoodpornost | Ne |
Izolacijsko polnilo | račje perje |
Kroj | Tesno |
Vzorec | z logotipom |
Primernost za športe | turizem, skitouring |
Dolžina oblačila | kratek |
Pritrjevanje | polna zadrga |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili
Tabela velikosti za lastnosti | Velikost oblačil EU | Obseg bokov (cm) | Obseg prsnega koša (cm) | Obseg pasu (cm) | Višina (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 84–90 | 80–86 | 68–74 | 170–173 |
S | 46 | 90–96 | 86–92 | 74–80 | 173–176 |
M | 48 | 96–102 | 92–98 | 80–86 | 176–179 |
L | 50 | 102–108 | 98–104 | 86–92 | 179–182 |
XL | 52 | 108–114 | 104–110 | 92–98 | 182–185 |
XXL | 54 | 114–120 | 110–116 | 98–104 | 185–188 |
3XL | 56 | 121–129 | 117–125 | 105–113 | 189–192 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega