ID 67245-2889
Tabela velikosti za lastnosti | velikost drsalke BAUER | Dolžina stopala (cm) | Velikost drsalke US |
---|---|---|---|
EUR 33,5 | 1 | 21 | 2 |
EUR 34 | 1,5 | 21,4 | 3 |
EUR 35 | 2 | 21,8 | 3 |
EUR 35,5 | 2,5 | 22,2 | 3,5 |
EUR 36 | 3 | 22,6 | 4 |
EUR 36,5 | 3,5 | 23,1 | 4,5 |
EUR 37,5 | 4 | 23,5 | 5 |
EUR 38 | 4,5 | 23,9 | 5,5 |
EUR 38,5 | 5 | 24,3 | 6 |
Vse pravice pridržane, © 2002–2025 Sportega