Tabele velikosti - Didriksons

Bunda, Ženski plašč - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
EUR 38 96–98 70–73 86–89
EUR 40 99–101 74–77 90–93
EUR 42 102–104 78–81 94–97
EUR 44 105–107 82–85 98–101
EUR 46 108–111 86–91 102–106
34 88–91 62–66 78–81
36 92–95 67–69 82–85
48 112–116 92–97 107–112

Deška bunda, Otroški plašč - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Starost Obseg pasu (cm) Dolžina notranjega dela hlačnice (cm) Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm)
80 cm 1 47,5 30 52 49,5
90 cm 1,5–2 50 36 54 52
100 cm 3–4 52 42 57,5 54,5
110 cm 4–5 54 48 60 57
120 cm 6–7 56 53,5 63 59
130 cm 7–8 57 59 67 63
140 cm 9–10 60 65 72 67

    Otroški plašč - Spol: Otroci • s kapuco • Material: 100 % poliamid • Barva: rjava • Vodotesnost/vodoodpornost: Da • Primernost za športe: prosti čas …

    115.99 €
    na zalogi 3 kos 09.12. pri tebi

Moška bunda - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 87–92 74–78 83–88
S 93–97 79–83 89–93
M 98–104 84–90 90–100
L 105–108 91–95 101–105
XL 109–114 96–103 106–112
XXL 115–118 104–108 113–117
3XL 119–124 109–115 118–124
    • Trajno nizka cena

    Moška bunda - s kapuco • Material: 100 % poliamid • Barva: zelena • Letni čas: Zima - Jesen • Vodotesnost/vodoodpornost: Da • Primernost za športe:…

    216.99 €
    na zalogi zadnji kos 09.12. pri tebi

Otroška kapa - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Obseg glave (cm) Starost
80 cm 48/50 1
90 cm 50/52 1,5–2
100 cm 50/52 3–4
110 cm 52/54 4–5
120 cm 52/54 6–7
130 cm 54/56 7–8
140 cm 54/56 9–10
150 cm 56/58 11–12

Otroške hlače - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Starost Dolžina notranjega dela hlačnice (cm) Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm)
80 cm 1 30 47,5 52
90 cm 1,5–2 36 50 54
100 cm 3–4 42 52 57,5
110 cm 4–5 48 54 60
120 cm 6–7 53,5 56 63
130 cm 7–8 59 57 67
140 cm 9–10 65 60 72

Otroške rokavice - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Obseg roke (cm) Dolžina (cm)
M 15,5 14
4-6 14,5 12
2-4 13 11
0-2 11,5 9

Otroški komplet - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Starost Obseg pasu (cm) Dolžina notranjega dela hlačnice (cm) Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm)
80 cm 1 47,5 30 52 49,5
90 cm 1,5–2 50 36 54 52
100 cm 3–4 52 42 57,5 54,5
110 cm 4–5 54 48 60 57
120 cm 6–7 56 53,5 63 59
130 cm 7–8 57 59 67 63
140 cm 9–10 60 65 72 67

Otroški pulover - Didriksons

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Starost Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm)
80 cm 47,5 1 52 49,5
90 cm 50 1,5–2 54 52
100 cm 52 3–4 57,5 54,5
110 cm 54 4–5 60 57
120 cm 56 6–7 63 59
130 cm 57 7–8 67 63
140 cm 60 9–10 72 67