Tabele velikosti - Nebbia

Moška majica, Moška brezrokavna majica - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Dolžina nog (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Obseg stegna (cm) Obseg bicepsa (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Moške kratke hlače - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Dolžina nog (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Obseg stegna (cm) Obseg bicepsa (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Moške pajkice - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Dolžina nog (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Obseg stegna (cm) Obseg bicepsa (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Ženska brezrokavna majica, Bunda - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Velikost oblačil EU
XS 32–34
S 36
M 38
L 40–42

Ženska majica, Ženski top - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Korak Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Ženska majica, Ženski top - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Korak Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Višina (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Ženska trenirka, Ženske pajkice - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Korak Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Ženska trenirka, Ženske pajkice - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Korak Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Višina (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Ženske kratke hlače - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Korak Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Ženske kratke hlače - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Korak Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Višina (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Ženski nedrček - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Korak Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Višina (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Ženski nedrček, Ženski kombinezon - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Korak Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Ženski pulover - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Korak Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Višina (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Ženski pulover, Ženski bolero - Nebbia

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Korak Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98