Tabela velikosti za lastnosti | Obseg prsnega koša (cm) | Višina (cm) |
---|---|---|
S | 86–92 | 166–172 |
M | 92–98 | 172–178 |
L | 98–104 | 178–184 |
XL | 104–110 | 184–190 |
Moška majica - kratek rokav • Kroj: tesno
Moška majica - dolg rokav • Barva: siva • Kroj: tesno
Tabela velikosti za lastnosti | Višina (cm) | Obseg stegna (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 46–49 |
M | 172–178 | 49–52 |
L | 178–184 | 52–55 |
XL | 184–190 | 55–60 |
Moške hlače - Barva: črna • Dolžina hlačnic: dolge hlače • Funkcionalna oblačila: Da • Kroj: tight fit • Primernost za športe: tek - športni trening
Tabela velikosti za lastnosti | Velikost obutve EUR |
---|---|
S | 35–38 |
M | 39–42 |
L | 43–46 |
Nogavice -
Nogavice - Barva: vijolična
Nogavice - Barva: siva
Nogavice - Barva: črna in oranžna
Nogavice -
Moške nogavice -
Nogavice -
Nogavice -
Tabela velikosti za lastnosti | Višina (cm) | Obseg pasu (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 86–92 |
M | 172–178 | 92–98 |
L | 178–184 | 98–104 |
XL | 184–190 | 104–110 |
Ženska majica - dolg rokav • Barva: siva • Primernost za športe: tek • Kroj: tesno
Ženska majica - kratek rokav • Primernost za športe: tek • Kroj: tesno
Vse pravice pridržane, © 2002–2024 Sportega