Tabele velikosti - Under Armour

Bunda, Ženski pulover, Ženski jopič - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 88–90 65–67 83–85
S 93–95 70–72 88–90
M 98–100 75–77 93–95
L 104–108 81–85 99–103
XL 112–116 89–93 107–110
XXL 119–123 97–100 121–131
3XL 138–147 102–109 131–140
1X 119–128 99–110 112–121

Dekliška bunda, Dekliški pulover, Deška bunda, Deški pulover, Deški komplet, Dekliški komplet - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 122–127 63.5–66 55.6–58.4
S 127–137 66–71.1 58.4–66
M 137–149 71.1–76.2 63.5–66
L 149–160 76.2–81.3 66–68.6
XL 160–170 81.3–86.4 68.6–71.1

Dekliška bunda, Dekliški pulover, Deški pulover, Deška bunda - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm) Višina (cm)
XS 63.5–66 55.6–58.4 122–127
S 66–71.1 58.4–66 127–137
M 63.5–66 63.5–66 137–149
L 76.2–81.3 66–68.6 149–160
XL 81.3–86.4 68.6–71.1 160–170

Dekliška majica, Dekliška brezrokavna majica, Deška majica - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 122–127 63.5–66 55.6–58.4
S 127–137 66–71.1 58.4–66
M 137–149 71.1–76.2 63.5–66
L 149–160 76.2–81.3 66–68.6
XL 160–170 81.3–86.4 68.6–71.1

Deške kratke hlače, Dekliške kratke hlače - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm) Višina (cm)
XS 55.6–58.4 63.5–66 122–127
S 58.4–66 66–71.1 127–137
M 63.5–66 71.1–76.2 137–149
L 66–68.6 76.2–81.3 149–160
XL 68.6–71.1 81.3–86.4 160–170

Deške pajkice, Dekliške pajkice, Dekliške hlače, Dekliška trenirka, Deške hlače, Deška trenirka - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 122–127 55.6–58.4 63.5–66
S 127–137 58.4–66 66–71.1
M 137–149 63.5–66 71.1–76.2
L 149–160 66–68.6 76.2–81.3
XL 160–170 68.6–71.1 81.3–86.4

Deški komplet, Dekliški komplet - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Višina (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 122–127 63,5–66 55,6–58,4
S 127–137 66–71,1 58,4–66
M 137–149 71,1–76,2 63,5–66
L 149–160 76,2–81,3 66–68,6
XL 160–170 81,3–86,4 68,6–71,1

Hlače, Ženske pajkice, Ženska trenirka - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg bokov (cm)
XS 65–67 83–85 88–90
S 70–72 88–90 93–95
M 75–77 93–95 98–100
L 81–85 99–103 104–108
XL 89–93 107–110 112–116
XXL 97–100 114–118 128–138
3XL 102–109 119–127 124–132
1X 99–110 112–121 119–128

Hlačnice za nogomet, Nogavice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost obutve EUR Dolžina stopala (cm)
M 40–42.5 22–27.5
L 42.5–47 27–30.5
XL 47.5–50.5 31–34

Moška brezrokavna majica, Moška majica, Ženska srajca - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 81–84 67–70 76–81
S 86–90 72–76 86–92
M 94–98 80–85 94–102
L 102–107 89–94 106–112
XL 112–117 99–104 116–122
XXL 122–127 109–116 127–132
3XL 132–137 121–127 137–142
4XL 138–150 127–138 142–152
5XL 147–157 137–147 152–163

Moška bunda, Moški pulover, Moški jopič, Moški tekaški jopič - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 81–84 67–70 76–81
S 86–90 72–76 86–92
M 94–98 80–85 96–102
L 102–107 89–94 106–112
XL 112–117 99–104 116–122
XXL 122–127 109–116 127–132
3XL 132–137 121–127 137–142
4XL 138–150 127–138 142–152
5XL 147–157 137–147 152–163

Moška kapa s ščitnikom, Ženska kapa, Ženska kapa s ščitnikom, Deška kapa s ščitnikom, Dekliška kapa s ščitnikom, Ženski vizir, Moški vizir, Otroška kapa s ščitnikom - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg glave (cm)
S/M 53–55
M/L 56–58
L/XL 59–61
XL/XXL 61.5–64

Moška tekaška obutev, Moška športna obutev, Moški copati, Moška obutev za uporabo na prostem, Moška obutev za tenis, Moška kolesarska obutev, Moška obutev, Moška dvoranska obutev, Moška obutev za fitnes, Moški škornji za padel - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost obutve US Dolžina vložka v cm
EUR 40 7 25
EUR 40,5 7.5 25.5
EUR 41 8 26
EUR 42 8.5 26.5
EUR 42,5 9 27
EUR 43 9.5 27.5
EUR 44 10 28
EUR 44,5 10.5 28.5
EUR 45 11 29
EUR 45,5 11.5 29.5
EUR 46 12 30
EUR 47 12.5 30.5
EUR 47,5 13 31
EUR 48 13.5 31.5
EUR 48,5 14 32
EUR 49,5 15 33
EUR 50,5 16 34

Moške boksarice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg bokov (cm)
XS 67–70 76–81 81–84
S 72–76 86–92 86–90
M 80–85 96–102 94–98
L 89–94 106–112 102–107
XL 99–104 116–122 112–117
XXL 109–116 127–132 122–127
3XL 121–127 137–142 132–137
4XL 127–138 142–152 138–150
5XL 137–147 152–163 147–157

Moške hlače, Moške pajkice, Moška trenirka, Moške 3/4 hlače - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 81–84 76–81 67–70
S 86–90 86–92 72–76
M 94–98 96–102 80–85
L 102–107 106–112 89–94
XL 112–117 116–122 99–104
XXL 122–127 127–132 109–116
3XL 132–137 137–142 121–127
4XL 138–150 142–152 127–138
5XL 147–157 152–163 137–147

Moške kratke hlače - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg bokov (cm)
XS 67–70 76–81 81–84
S 72–76 86–92 86–90
M 80–85 96–102 94–98
L 89–94 102–107 102–107
XL 99–104 116–122 112–117
XXL 109–116 127–132 122–127
3XL 121–127 137–142 132–137
4XL 127–138 142–152 138–150
5XL 137–147 152–163 147–157

Moške nogavice, Moške kompresijske nogavice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Dolžina stopala (cm) Velikost obutve EUR
M 22–26.5 40–42
L 27–30.5 42.5–47
XL 31–34 47.5–50.5

Moške rokavice, Moške rokavice za golf, Moške rokavice za fitnes - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg roke (cm)
S 18–18,5
M 18,5–19
L 19–19,5
XL 19,5–20
XXL 20–21

Moški komplet, Ženski komplet - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 67–70 81–84 76–81
S 72–76 86–90 86–92
M 80–85 94–98 96–102
L 89–94 102–107 106–112
XL 99–104 112–117 116–122
XXL 109–116 122–127 127–132
3XL 121–127 132–137 137–142
4XL 127–138 138–150 142–152
5XL 137–147 147–157 152–163

Moški pulover, Moška bunda - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 67–70 81–84 76–81
S 72–76 86–90 86–92
M 80–85 94–98 96–102
L 89–94 102–107 106–112
XL 99–104 112–117 116–122
XXL 109–116 122–127 127–132
3XL 121–127 132–137 137–142
4XL 127–138 138–150 142–152
5XL 137–147 147–157 152–163

Otroška tekaška obutev, Deška tekaška obutev, Dekliška tekaška obutev, Otroška obutev za uporabo na prostem, Otroška obutev, Mladinska tekaška obutev, Mladinska obutev za tenis, Deška košarkaška obutev, Dekliški copati, Deški copati - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Dolžina vložka v cm Velikost obutve US
EUR 33 20.5 1.5
EUR 33,5 21 2
EUR 34 21.5 2.5
EUR 35 22 3
EUR 35,5 22.5 3.5
EUR 36 23 4
EUR 36,5 23.5 4.5
EUR 37,5 24 5
EUR 38 24.5 5.5
EUR 38,5 25 6
EUR 39 25.5 6.5
EUR 40 26 7

Otroške nogavice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost obutve EUR Dolžina stopala (cm)
M 25–31 14–19
L 32–36 19–23
XL 36–40 23–26

Otroške rokavice, Deške rokavice, Dekliške rokavice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg roke (cm)
M 16–17
L 17
XL 17–18

Pulover - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 67–70 81–84 76–81
S 72–76 86–90 86–92
M 80–85 94–98 96–102
L 89–94 102–107 106–112
XL 99–104 112–117 116–122
XXL 109–116 122–127 127–132
3XL 121–127 132–137 137–142
4XL 127–138 138–150 142–152
5XL 137–147 147–157 152–163

Tekaška obutev, Copati, Dvoranska obutev, Kolesarska obutev, Košarkarska obutev, Športna obutev - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost obutve US Velikost obutve US Women Dolžina vložka v cm
EUR 35,5 3,5 5 22,5
EUR 36 4 5.5 23
EUR 36,5 4.5 6 23.5
EUR 37,5 5.5 6.5 23.5
EUR 38 6 7 24
EUR 38,5 6 7.5 23.5
EUR 39 6.5 8 24.5
EUR 40 7 8.5 25
EUR 40,5 7.5 9 25.5
EUR 41 8 9.5 26
EUR 42 8.5 10 26.5
EUR 42,5 9 10.5 27
EUR 43 9.5 11 27.5
EUR 44 10 11.5 28
EUR 44,5 10.5 12 28.5
EUR 45 11 12.5 29
EUR 45,5 11.5 13 29.5
EUR 46 12 13.5 30
EUR 47 12.5 14 30.5
EUR 47,5 13 14.5 31
EUR 48 13.5 15 31.5
EUR 48,5 14 15.5 32
EUR 49 14.5 16 32.5
EUR 49,5 15 16.5 33
EUR 50 15.5 17 33.5

Trenirke, Hlače - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 81–84 76–81 67–70
S 86–90 86–92 72–76
M 94–98 96–102 80–85
L 102–107 106–112 89–94
XL 112–117 116–122 99–104
XXL 122–127 127–132 109–116
3XL 132–137 137–142 121–127
4XL 138–150 142–152 127–138
5XL 147–157 152–163 137–147

Ženska krila, Ženske obleke - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost oblačil EU Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 34 88–90 83–85 65–67
S 36 93–95 88–90 70–72
M 38 98–100 93–95 75–77
L 40 104–108 99–103 81–85
XL 42 112–116 107–110 89–93
XXL 50 119–123 121–131 110–123
3XL 52 124–132 131–140 102–109
1X 48 119–128 112–121 99–110

Ženska majica, Ženska brezrokavna majica, Ženska srajca - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg bokov (cm) Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm)
XS 88–90 65–67 83–85
S 93–95 70–72 88–90
M 98–100 75–77 93–95
L 104–108 81–85 99–103
XL 112–116 89–93 107–110
XXL 128–138 110–123 114–118
3XL 138–147 123–135 131–140
1X 119–128 99–110 112–121

Ženska tekaška obutev, Ženska športna obutev, Ženska obutev, Ženska obutev za uporabo na prostem, Ženski copati, Ženska obutev za tenis, Ženska dvoranska obutev, Ženska barefoot obutev, Ženska obutev za golf, Ženska kolesarska obutev - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost obutve US Dolžina vložka v cm
EUR 35,5 5 22
EUR 36 5.5 22.5
EUR 36,5 6 23
EUR 37,5 6.5 23.5
EUR 38 7 24
EUR 38,5 7.5 24.5
EUR 39 8 25
EUR 40 8.5 25.5
EUR 40,5 9 26
EUR 41 9.5 26.5
EUR 42 10 27
EUR 42,5 10.5 27.5
EUR 43 11 28
EUR 44,5 12 29

Ženske hlače, Ženske tangice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Velikost oblačil EU Obseg bokov (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm)
XS 34 88–90 83–85 65–67
S 36 93–95 88–90 70–72
M 38 98–100 93–95 75–77
L 40 104–108 99–103 81–85
XL 42 112–116 107–110 89–93
XXL 50 128–138 114–118 97–100
3XL 46 124–132 119–127 102–109
1X 48 119–128 112–121 99–110

Ženske kratke hlače - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg pasu (cm) Obseg prsnega koša (cm) Obseg bokov (cm)
XS 65–67 83–85 88–90
S 70–72 88–90 93–95
M 75–77 93–95 98–100
L 81–85 99–103 104–108
XL 89–93 107–110 112–116
XXL 97–100 114–118 119–123
3XL 123–135 119–127 124–132
1X 99–110 112–121 119–128

Ženske nogavice, Ženske kompresijske nogavice - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Dolžina stopala (cm) Velikost obutve EUR
S 21.5–23.5 34–37.5
M 24–27.5 38–42.5
L 28–30 43–45

Ženske rokavice, Ženske rokavice za golf, Ženske rokavice za fitnes - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg roke (cm)
XS 14.5–16
S 16–16.5
M 16.5–17
L 17–18
XL 18–18.5

Ženski nedrček, Dekliški nedrček - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg čez prsa (cm)
XS 71–76
S 76–81
M 86–91
L 91–96
XL 96–102
XXL 102–107
3XL 117–129.5
1X 96.5–106.5

Ženski pulover, Bunda - Under Armour

Tabela velikosti za lastnosti Obseg prsnega koša (cm) Obseg pasu (cm) Obseg bokov (cm)
XS 83–85 65–67 88–90
S 88–90 70–72 93–95
M 93–95 75–77 98–100
L 99–103 81–85 104–108
XL 107–110 89–93 112–116
XXL 121–131 97–100 119–123
3XL 131–140 123–135 124–132
1X 112–121 99–110 119–128